
Internet Draft | Kent Cedola
|
Channels support four mutually exclusive states of visibility; Public, Private, Hidden and Secret. The visibility of a channel effects which modes and properties are available to a client. Each mode/property is followed by a table that consists of a matrix of the channel's visibility state and each type of client. R/W is for Read/Write access, R/O for Read Only access, "-" for no access (can't be queried) and N/A for does not apply. These access rights are listed for the different adminstrative levels.
Each channel object contains a number of binary mode settings that can be queried and optionally updated via the IRC2 MODE and/or the IRCX MODEX command. The IRC2 mode, if available, is presented with the +<Letter> format after the name of the mode.
The channel is Public and all information about the channel (except for text/data messages) can be queried by non-members. ThePublic mode is mutually exclusive with the Private, Hidden and Secret modes.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The channel is Private and only the name and number of members can be queried by non-members. The Private mode is mutually exclusive with the Public, Hidden and Secret modes.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Private | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/O | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The channel is Secret and can not by located by any query. The Secret mode is mutually exclusive with the Public, Private, and Hidden modes.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The channel is Secret and can not by located by any query. The Secret mode is mutually exclusive with the Public, Private, and Hidden modes.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The MODERATED mode changes the default speaker setting for new members to off.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The NOEXTERN mode blocks messages from non-members to the channel.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The TOPICOP mode only permits channel hosts the ability to change the channel topic property.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The INVITE mode only permits invited users to enter the channel.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/N | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The KNOCK extended mode causes a KNOCK message to be sent to all channel hosts if an uninvited user attempts to join an invite only channel. Useful for clients that wish to use custom access control of a channel and will automatically issue an invite to a select group of users.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The NODATA channel mode will disable DATA messages from being sent to a channel.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The NOWHISPER channel mode will disable WHISPER messages from being sent to a channel.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The channel has been registered via a chat service.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A service is monitoring/controlling the channel.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Each channel object contains a number of binary flags that are only settable by the chat server and will not change during the life span of the channel.
The channel has been defined by the chat administrator as a persistent channel.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Each channel object contains a number of properties that can be queried and optionally updated via the IRCX ProP command.
The OID channel property is the internal object identifier for the channel. The OID can be optionally used in place of the full string name of a channel as a short cut. If the OID is "0", then this fea- ture is not supported on the server.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The NAME channel property is the name of the channel.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The KEYWORD channel property is the keyword required to enter the channel. The KEYWORD property can only be queried by members of the channel and sysops. The KEYWORD property can only be updated by channel hosts and sysops.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The HOSTKEY channel property is the host keyword that will provide host (channel op) access when entering the channel. The HOSTKEY property can only be queried by channel hosts and sysops. The HOSTKEY property can only be updated by channel hosts and sysops.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The TOPIC channel property is the current topic of the channel. The TOPIC property can be queried by the channel members and sysops, and users can query outside the channel if is Public or Hidden. The TOPIC property can only be updated by hosts, sysops, and members if the TOPICOP channel mode is NOT set.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The PICS channel property is the current PICS rating of the channel. The PICS property can be queried by the channel members and sysops, and users can query outside the channel if is Public, Private or hidden. The PICS property can only be updated by owners and sysops.
| Admin | Service | Manager | Sysop | Owner | Host | Member | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | RO | RO |
| Private | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hidden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secret | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PREVIOUS PAGE | TABLE OF CONTENTS | NEXT PAGE
![]()
Comments about this page? Send them to
webmaster (at) invlogic.com.
Return to Innovative Logic's Home Page.
Last modified: 17-Sep-2004 01:04PM.
Pages copyright ©1996-1997,
Innovative Web Creations.
All rights reserved.